1 | راشین رستمیکرمانشاه | روانسر1390 | 1658رای |
2 | طاهره اصلانی لرستان | پلدختر1392 | 1444رای |
3 | سحر یوسفوندبوشهر | بوشهر1396 | 1245رای |
4 | مهسا قنبرزادهاردبیل | اردبیل1385 | 1066رای |
5 | اعظم پارساخراسان رضوی | مشهد1381 | 829رای |
6 | زرین تاج کامل پورجیداردبیل _ نمین | روستای جید1385 | 670رای |
7 | زینب الله دوست خراسان رضوی | مشهد1376 | 614رای |
8 | زینب جابریایلام | دهلران1382 | 405رای |
9 | سارا پارسیانیگلستان | روستای چقربش قارداش1391 | 298رای |
10 | صبریه مرادعلی نیاایلام | پهله1390 | 253رای |
11 | فاطمه غلامیایلام | روستای حاضرمیل1396 | 249رای |
12 | ثریا زائر اومالیمازندران | شهرستان نکا1394 | 233رای |
13 | فاطمه صغری مشرقی مقدم خراسان جنوبی | بیرجند1385 | 227رای |
14 | ناهید اقبالیالبرز | کرج 1387 | 202رای |
15 | شادی پیروزیگیلان | رشت1383 | 186رای |
16 | آسیه موسویخراسان رضوی | تربت حیدریه1385 | 184رای |
17 | ندا عمی زادهگلستان | گنبدکاووس1395 | 162رای |
18 | فاطمه رحیمی نژاد گیلان | رشت1391 | 161رای |
19 | منصوره واحدزاده تهران | تهران1393 | 149رای |
20 | زهرا شبانیچهار محال و بختیاری | بروجن1380 | 146رای |
21 | نرگس شفائیخراسان رضوی | مشهد1397 | 143رای |
22 | فروغ خسروی کردستان | سنندج 1389 | 135رای |
23 | ثمر مهرابیاصفهان | اصفهان1391 | 135رای |
24 | وحیده محمدزادهخراسان رضوی | کاشمر1382 | 134رای |
25 | فاطمه گله داریتهران | تهران1392 | 132رای |
26 | عظیمه شجاعی فارس | شیراز1376 | 130رای |
27 | کبری سیفیلرستان | خرم آباد1395 | 129رای |
28 | فاطمه پیشکارچهار محال و بختیاری | شهرکرد1395 | 117رای |
29 | عایشه ریگی سیستان و بلوچستان | زاهدان1384 | 110رای |
30 | مریم کاظمی نوریگیلان | رودبار / شهرک صنعتی لوشان1380 | 109رای |
31 | فاطمه نصرالله زاده خوزستان | شوشتر1385 | 108رای |
32 | مرجان آقاجان زاده هوشیار تهران | تهران 1386 | 106رای |
33 | پروین جعفریان مطلقخراسان رضوی | مشهد1389 | 104رای |
34 | مژگان گرجی نژادمازندران | بهشهر1391 | 102رای |
35 | ناهیده محمد علیزاده طلیسچیکردستان | سنندج 1390 | 101رای |
36 | فاطمه صفادوستبوشهر | بوشهر1378 | 90رای |
37 | زیبا احمدعلی پورآذرآذربایجان غربی | ارومیه1380 | 87رای |
38 | مژگان دستجردیمرکزی | دلیجان1397 | 84رای |
39 | فاطمه هاشمیان دلوئیخراسان رضوی | مشهد1375 | 84رای |
40 | فاطمه سادات هاشمیفارس | بوانات 1397 | 82رای |
41 | بتول ضیاییکردستان | شهرستان قروه 1397 | 82رای |
42 | ملیحه نظیری سارخانلواردبیل | اردبیل (توان یاب)1397 | 76رای |
43 | فاطمه جمالیاصفهان | اصفهان1388 | 72رای |
44 | آرزو خسرویتهران | تهران1389 | 70رای |
45 | سمیه جدیری صدیقآذربایجان شرقی | تبریز1396 | 68رای |
46 | رقیه عارف نیا یزد | یزد 1395 | 63رای |
47 | مهری رزوانکردستان | سنندج1385 | 61رای |
48 | شهین شهرکیسیستان و بلوچستان | زاهدان (تعاونی)1375 | 61رای |
49 | فاطمه شایسته خراسان رضوی | مشهد1370 | 61رای |
50 | طیبه رحمانی نعیم آبادیکرمان | روستای سلیمان آبادزرند (تعاونی) 1391 | 60رای |
51 | معصومه عباسی دهکردی چهار محال و بختیاری | شهرکرد 1375 | 60رای |
52 | شهپر رییسیان هرسینیکرمانشاه | هرسین _ روستای تمرگ1395 | 58رای |
53 | آیسان کرمی زنجان | زنجان 1390 | 56رای |
54 | زهرا عباسیقم | قم1380 | 56رای |
55 | نفیسه آقاجانیتهران | تهران 1391 | 55رای |
56 | حنیفه سالاری سربزیخراسان رضوی | تربت جام 1388 | 50رای |
57 | اکرم قربانعلیتهران | ملارد1395 | 50رای |
58 | لیدا محمدیخوزستان | روستای ملاشیه 1389 | 49رای |
59 | مهسا آویایلام | ایلام1396 | 47رای |
60 | فاطمه ترک زبان قم | قم1396 | 47رای |
61 | میترا اسمعیلی گلستان | علی آباد کتول 1359 | 43رای |
62 | زهرا جبارزادهگلستان _ گالیکش | روستای ینقاق1396 | 41رای |
63 | زریان عثمانیکردستان | بانه1389 | 40رای |
64 | زهرا سلطانیخراسان رضوی | نیشابور _ روستای فتح آباد 1394 | 39رای |
65 | سیده لاله رضویچهار محال و بختیاری | شهرکرد1385 | 34رای |
66 | فاطمه ریاحی مدوارقم | روستای ملک آباد1388 | 32رای |
67 | فاطمه رجبیسمنان | سمنان1379 | 30رای |
68 | فرین ذکاییقزوین | قزوین 97 | 26رای |
69 | همیلا زنبوریآذربایجان شرقی | مراغه _ روستای ورجوی1394 | 24رای |
70 | نرگس آشناخراسان رضوی | قوچان _ روستای هودانلو (تعاونی روستایی)1389 | 22رای |
71 | لیلا حامیان رودسریگیلان | سنگر/ روستای ویشکاننک1389 | 20رای |
72 | بنت الهدی نعمتی خراسان شمالی | بجنورد1391 | 18رای |
73 | زهرا قنبرپورهرمزگان | بندرلنگه1380 | 16رای |
74 | رقیه رفیعیاصفهان | کوشک1380 | 16رای |
75 | الهه توئیگلستان | علی آباد کتول1383 | 15رای |
76 | زهرا سیفیقزوین - البرز | روستای نظر آباد و آبیک 1378 | 15رای |
77 | ساناز راستکار کریمیزنجان | زنجان1397 | 15رای |
78 | فاطمه جمیلیخراسان رضوی | مشهد (تعاونی)1389 | 13رای |
79 | حفصه کریمیکردستان _ حسین آباد | حسین آباد1398 | 13رای |
80 | لیلا سادات طائبیتهران | تهران 1387 | 12رای |
81 | فرزانه مجیدی هایزد | شهرستان اشکذر1393 | 12رای |
82 | سارا پاکزادایلام | ایلام 1394 | 12رای |
83 | مرضیه نوروزی اصفهان | اصفهان ( تعاونی)1383 | 11رای |
84 | ساناز مینائیتهران | تهران1357 | 11رای |
85 | زهرا قربانیهمدان | روستای دینگه له کهریز1390 | 10رای |
86 | محبوبه پورقدیریاصفهان | اصفهان1365 | 10رای |
87 | اعظم سیفی گندمانیچهار محال و بختیاری | روستای فناجان1386 | 9رای |
88 | ویدا سیناتهران | تهران 1370 | 9رای |
89 | زینب ظهیرنیاخوزستان | دزفول1372 | 9رای |
90 | ژینوس رستگارسمنان | گرمسار روستای غیاث آباد1396 | 8رای |
91 | زینب احمدیقم | قم1384 | 8رای |
92 | اعظم باغبانیچهار محال و بختیاری | بروجن1390 | 8رای |
93 | لیلا کرمانشاهیانخراسان رضوی | مشهد1392 | 8رای |
94 | توران پادیاباردبیل | روستای نوده1381 | 8رای |
95 | نگار حاجی حسین زادهکردستان | مریوان1390 | 8رای |
96 | فاطمه آقچه لو تهران | روستای گمرکان - دهستان اخترآباد1396 | 7رای |
97 | کتایون قهقاییالبرز | هشتگرد1388 | 7رای |
98 | راحله امینی فرخراسان رضوی | مشهد1380 | 7رای |
99 | زینب صائمیسمنان | شاهرود _ میامی1391 | 6رای |
100 | نسیم دهقانیاصفهان | اصفهانخرداد1399 | 5رای |
101 | پروانه تواضع اصفهان | فریدون شهر 1395 | 5رای |
102 | اکرم بیاتی نیا همدان | کبودرآهنگ1394 | 4رای |
103 | گلنار وکیل گیلانیقزوین | بوئین زهرا _ روستای رحمت آباد1398 | 4رای |
104 | مریم حسینی تهران | تهران1382 | 4رای |
105 | عفت کاظم زادهخراسان شمالی | روستای تنسوان1393 | 3رای |
106 | زکیه سالاریخراسان رضوی | بجستان1393 | 2رای |
107 | صغری احمدیخراسان شمالی | بجنورد1396 | 2رای |
108 | فریبا قناتیمرکزی | اراک1373 | 2رای |
109 | نارنج شاکریخراسان شمالی | بجنورد1388 | 0رای |
110 | آذر دین محمدیزنجان | زنجان1394 | 0رای |
آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک ۱۶۲
تلفن:۸۸۸۰۵۵۹۹
تمامی حقوق برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران محفوظ میباشد